COMPASS 18″ APPLICATIONS/CERTIFICATES

| MAKE | MODEL | TYPE | KW | SIZE | PCD | ET | CB | WIDTH | LOAD | DOWNLOAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | VW Amarok (I) | 2H, 2HS2 | 90-165 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Volkswagen | VW Amarok (I) | 2H, 2HS2 | 90-190 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Volkswagen | VW Amarok (I) | 2H, 2HS2 | 90-132 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HC, 7HCA, 7HK. | 62-173 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7HM, 7HMA | 62-173 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Volkswagen | VW Bus (T5) | 7J0 | 62-150 | 18 | 5/120 | 40 | 65.1 | 8.5 | 1050KG | 443661 |
| Mercedes-Benz | MB X-Klasse PickUp | 4701 | 120-190 | 18 | 6/114 | 37 | 66.1 | 8.5 | 1050KG | 445199 |
| Nissan | Nissan NP300 Navara | D231 | 120, 140 | 18 | 6/114 | 37 | 66.1 | 8.5 | 1050KG | 445199 |
| Renault | Renault Alaskan | D231C | 120, 140 | 18 | 6/114 | 37 | 66.1 | 8.5 | 1050KG | 445199 |
| Toyota | Toyota Hilux Pickup | AN1P, AN1P-TMG | 110, 150 | 18 | 6/139 | 20 | 106.1 | 8.5 | 1050KG | 445200 |
| Toyota | Toyota Hilux Pickup | N2 | 106, 126 | 18 | 6/139 | 20 | 106.1 | 8.5 | 1050KG | 445200 |
| Fiat | Fiat Fullback | KT0T | 113, 133 | 18 | 6/139 | 38 | 67.1 | 8.5 | 1050KG | 445201 |
| Mitsubishi | Mitsubishi L200 | KJ0T | 113, 133 | 18 | 6/139 | 38 | 67.1 | 8.5 | 1050KG | 445201 |
| Mitsubishi | Mitsubishi L200 4WD | KJ0T | 110 | 18 | 6/139 | 38 | 67.1 | 8.5 | 1050KG | 445201 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Pajero | V80, V8V | 118-184 | 18 | 6/139 | 38 | 67.1 | 8.5 | 1050KG | 445201 |
| Ford | Ford Ranger | 2AB | 125 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Ford | Ford Ranger | 2AB | 125-177 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Ford | Ford Ranger | 2AB, 2AZB | 92-157 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Ford | Ford Ranger Raptor | 2AB, 2AZB | 157 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Volkswagen | VW Amarok (II) | T1 | 125 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Volkswagen | VW Amarok (II) | T1 | 125-177 | 18 | 6/139 | 45 | 93.1 | 8.5 | 1050KG | 445202 |
| Ford | Ford Transit Custom | NRN | 81-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit Custom | NRN | 100-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit Custom PHEV | NRN | 87 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit/Tourneo Custom | NXN | 81-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit/Tourneo Custom | NXN | 87 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit/Tourneo Custom | NXN | 100-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Ford | Ford Transit/Tourneo Custom | NXN | 87 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Volkswagen | VW Bus (T7) | NSN | 81-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |
| Volkswagen | VW Bus (T7) | NVN | 81-125 | 18 | 6/120 | 45 | 74.6 | 8.5 | 1050KG | 456878 |


